 
				Tarifak/Tarifas 3-5 Urte / Años
 Astean egun 2 días a la 
      semana 40 euro 
  
  
     
  Erroldatuta/Empadronado: 
    Ez erroldatuta/No empadronado 
     
  
       
    
       
     
       
    Astean egun 1 día a la 
      semana 26 euro 
| *OHARRA: ikastaroak gorriz agertzen badira, lehentasunik ez duzulako da. 2025/26. ikasturterako, 2021 / 2020 / 2019 urtean jaiotakoek, ekainerarte ikastaroan altan egon badira, lehentasuna izango dute. | 
 *AVISO: si aparecen los 
      cursos en rojo, es porque no tiene preferencia. Para el curso 2025/26, los/as nacidos/as en los años 2021 / 2020 / 2019 
      e inscritos en los cursos hasta el mes de junio, tendrán 
    preferencia.
  
  
     
       
Tarifak / Tarifas > 6 Urte / Años
  
  
     
  Erroldatuta/Empadronado: 
    Ez erroldatuta/No empadronado 
     
  
       
    
       
     
       
    Astean egun 1 día a la 
      semana 19.50 euro 
| Kodea | Jarduera | Ikastaroa | Instalazioa | Egunak | Ordutegia | Adina | Monitorea | Gehienezko Kupoa | Zenbat leku | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2519/18NSA12 | IGERIKETA NATACION UMEAK | 2019/18 | LANDAKO II | S | 09:20 - 10:00 | 6 - 7urte | MIKEL (JAIONE) | 12.0 | 4 | Info/Alta | 
| 2519/18NSA13 | IGERIKETA NATACION UMEAK | 2019/18 | LANDAKO II | S | 10:40 - 11:20 | 6 - 7urte | ANDER | 12.0 | 1 | Info/Alta | 
| 2519/18NSA14 | IGERIKETA NATACION UMEAK | 2019/18 | LANDAKO II | S | 12:40 - 13:20 | 6 - 7urte | JON | 12.0 | 3 | Info/Alta | 
| 2519/18NL-X1 | IGERIKETA NATACION UMEAK | 2019/18 | LANDAKO II | L-X | 17:00 - 17:40 | 6 - 7urte | TXELA-JASONE | 12.0 | Beteta | Info | 
| 2519/18NM-J6 | IGERIKETA NATACION UMEAK | 2019/18 | LANDAKO II | M-J | 17:00 - 17:40 | 6 - 7urte | LARA | 12.0 | Beteta | Info | 
| 2519/18NVIE9 | IGERIKETA NATACION UMEAK | 2019/18 | LANDAKO II | V | 17:00 - 17:40 | 6 - 7urte | UNAI/LAURA | 12.0 | Beteta | Info | 
| 2519/18NL-X2 | IGERIKETA NATACION UMEAK | 2019/18 | LANDAKO II | L-X | 17:40 - 18:20 | 6 - 7urte | JOSE-ALBERTO | 12.0 | 1 | Info/Alta | 
| 2519/18NM-J7 | IGERIKETA NATACION UMEAK | 2019/18 | LANDAKO II | M-J | 17:40 - 18:20 | 6 - 7urte | LEIRE / NEREA | 12.0 | Beteta | Info | 
| 2519/18NVI10 | IGERIKETA NATACION UMEAK | 2019/18 | LANDAKO II | V | 17:40 - 18:20 | 6 - 7urte | LEIRE / NEREA | 12.0 | Beteta | Info | 
| 2519/18NATX4 | IGERIKETA NATACION UMEAK | 2019/18 | LANDAKO II | X | 18:20 - 19:00 | 6 - 7urte | LARA | 12.0 | Beteta | Info | 
| 2519/18NLUN3 | IGERIKETA NATACION UMEAK | 2019/18 | LANDAKO II | L | 18:20 - 19:00 | 6 - 7urte | LARA | 12.0 | Beteta | Info | 
| 2519/18NM-J8 | IGERIKETA NATACION UMEAK | 2019/18 | LANDAKO II | M-J | 18:20 - 19:00 | 6 - 7urte | TXELA-ALBERTO | 12.0 | Beteta | Info | 
| 2519/18NVI11 | IGERIKETA NATACION UMEAK | 2019/18 | LANDAKO II | V | 18:20 - 19:00 | 6 - 7urte | IKER | 12.0 | Beteta | Info | 
| 2519/18NATM5 | IGERIKETA NATACION UMEAK | 2019/18 | LANDAKO II | M | 19:00 - 19:40 | 6 - 7urte | IKER | 12.0 | Beteta | Info | 
| 2520NATASA10 | IGERIKETA NATACION UMEAK | 2020 | LANDAKO II | S | 09:20 - 10:00 | 5 - 5urte | ANDER | 11.0 | 1 | Info/Alta | 
| 2520NATASA11 | IGERIKETA NATACION UMEAK | 2020 | LANDAKO II | S | 12:00 - 12:40 | 5 - 5urte | LAURA | 10.0 | 1 | Info/Alta | 
| 2520NATASA12 | IGERIKETA NATACION UMEAK | 2020 | LANDAKO II | S | 12:40 - 13:20 | 5 - 5urte | LAURA | 10.0 | 3 | Info/Alta | 
| 2520NATAL-X1 | IGERIKETA NATACION UMEAK | 2020 | LANDAKO II | L-X | 17:20 - 18:00 | 5 - 5urte | LARA | 10.0 | Beteta | Info | 
| 2520NATAM-J4 | IGERIKETA NATACION UMEAK | 2020 | LANDAKO II | M-J | 17:20 - 18:00 | 5 - 5urte | ANDER | 10.0 | Beteta | Info | 
| 2520NATAVIE8 | IGERIKETA NATACION UMEAK | 2020 | LANDAKO II | V | 17:20 - 18:00 | 5 - 5urte | LARA | 10.0 | Beteta | Info | 
| 2520NATAL-X2 | IGERIKETA NATACION UMEAK | 2020 | LANDAKO II | L-X | 18:00 - 18:40 | 5 - 5urte | ANDER | 10.0 | Beteta | Info | 
| 2520NATAM-J5 | IGERIKETA NATACION UMEAK | 2020 | LANDAKO II | M-J | 18:00 - 18:40 | 5 - 5urte | ANDER | 10.0 | Beteta | Info | 
| 2520NATAVIE9 | IGERIKETA NATACION UMEAK | 2020 | LANDAKO II | V | 18:00 - 18:40 | 5 - 5urte | TXELA-JASONE | 10.0 | Beteta | Info | 
| 2520NATAL-X3 | IGERIKETA NATACION UMEAK | 2020 | LANDAKO II | L-X | 18:40 - 19:20 | 5 - 5urte | ANDER | 10.0 | 3 | Info/Alta | 
| 2520NATAM-J6 | IGERIKETA NATACION UMEAK | 2020 | LANDAKO II | M-J | 18:40 - 19:20 | 5 - 5urte | LARA | 10.0 | 1 | Info/Alta | 
| 2520NATAJUE7 | IGERIKETA NATACION UMEAK | 2020 | LANDAKO II | J | 19:00 - 19:40 | 5 - 5urte | IKER | 10.0 | Beteta | Info | 
| 2521NATASA10 | IGERIKETA NATACION UMEAK | 2021 | LANDAKO II | S | 10:00 - 10:40 | 4 - 4urte | MIKEL (JAIONE) | 10.0 | Beteta | Info | 
| 2521NATASA11 | IGERIKETA NATACION UMEAK | 2021 | LANDAKO II | S | 11:20 - 12:00 | 4 - 4urte | JON | 10.0 | Beteta | Info | 
| 2521NATAL-X1 | IGERIKETA NATACION UMEAK | 2021 | LANDAKO II | L-X | 17:00 - 17:40 | 4 - 4urte | LEIRE / NEREA | 10.0 | Beteta | Info | 
| 2521NATAM-J4 | IGERIKETA NATACION UMEAK | 2021 | LANDAKO II | M-J | 17:00 - 17:40 | 4 - 4urte | LEIRE / NEREA | 10.0 | Beteta | Info | 
| 2521NATAVIE8 | IGERIKETA NATACION UMEAK | 2021 | LANDAKO II | V | 17:00 - 17:40 | 4 - 4urte | LEIRE / JASONE | 10.0 | Beteta | Info | 
| 2521NATAL-X2 | IGERIKETA NATACION UMEAK | 2021 | LANDAKO II | L-X | 17:40 - 18:20 | 4 - 4urte | TXELA-JASONE | 10.0 | Beteta | Info | 
| 2521NATAM-J5 | IGERIKETA NATACION UMEAK | 2021 | LANDAKO II | M-J | 17:40 - 18:20 | 4 - 4urte | LARA | 10.0 | Beteta | Info | 
| 2521NATAVIE9 | IGERIKETA NATACION UMEAK | 2021 | LANDAKO II | V | 17:40 - 18:20 | 4 - 4urte | JOSE-ALBERTO | 10.0 | Beteta | Info | 
| 2521NATAL-X3 | IGERIKETA NATACION UMEAK | 2021 | LANDAKO II | L-X | 18:20 - 19:00 | 4 - 4urte | IKER | 10.0 | Beteta | Info | 
| 2521NATAM-J6 | IGERIKETA NATACION UMEAK | 2021 | LANDAKO II | M-J | 18:20 - 19:00 | 4 - 4urte | JOSE-JASONE | 10.0 | Beteta | Info | 
| 2521NATAMIE7 | IGERIKETA NATACION UMEAK | 2021 | LANDAKO II | X | 19:20 - 20:00 | 4 - 4urte | LARA | 10.0 | Beteta | Info | 
| 2522NATASA10 | IGERIKETA NATACION UMEAK | 2022 | LANDAKO II | S | 10:00 - 10:40 | 3 - 3urte | ANDER | 8.0 | 1 | Info/Alta | 
| 2522NATASA11 | IGERIKETA NATACION UMEAK | 2022 | LANDAKO II | S | 11:20 - 12:00 | 3 - 3urte | LAURA | 8.0 | Beteta | Info | 
| 2522NATASA12 | IGERIKETA NATACION UMEAK | 2022 | LANDAKO II | S | 12:00 - 12:40 | 3 - 3urte | JON | 8.0 | Beteta | Info | 
| 2522NATAL-X1 | IGERIKETA NATACION UMEAK | 2022 | LANDAKO II | L-X | 17:20 - 18:00 | 3 - 3urte | LARA/ANDER | 8.0 | Beteta | Info | 
| 2522NATAM-J4 | IGERIKETA NATACION UMEAK | 2022 | LANDAKO II | M-J | 17:20 - 18:00 | 3 - 3urte | TXELA-ALBERTO | 8.0 | Beteta | Info | 
| 2522NATAVIE7 | IGERIKETA NATACION UMEAK | 2022 | LANDAKO II | V | 17:20 - 18:00 | 3 - 3urte | IKER | 8.0 | Beteta | Info | 
| 2522NATAL-X2 | IGERIKETA NATACION UMEAK | 2022 | LANDAKO II | L-X | 18:00 - 18:40 | 3 - 3urte | LEIRE / NEREA | 8.0 | Beteta | Info | 
| 2522NATAM-J5 | IGERIKETA NATACION UMEAK | 2022 | LANDAKO II | M-J | 18:00 - 18:40 | 3 - 3urte | IKER | 8.0 | Beteta | Info | 
| 2522NATAVIE8 | IGERIKETA NATACION UMEAK | 2022 | LANDAKO II | V | 18:00 - 18:40 | 3 - 3urte | LARA | 8.0 | Beteta | Info | 
| 2522NATAL-X3 | IGERIKETA NATACION UMEAK | 2022 | LANDAKO II | L-X | 18:40 - 19:20 | 3 - 3urte | JOSE-JASONE | 8.0 | 1 | Info/Alta | 
| 2522NATAM-J6 | IGERIKETA NATACION UMEAK | 2022 | LANDAKO II | M-J | 18:40 - 19:20 | 3 - 3urte | ANDER | 8.0 | Beteta | Info | 
| 2522NATAVIE9 | IGERIKETA NATACION UMEAK | 2022 | LANDAKO II | V | 18:40 - 19:20 | 3 - 3urte | UNAI/LAURA | 8.0 | Beteta | Info | 
 
			 
			 
			 
			