 
				Umeentzako uretako 
jarduerak
Jarduera 
askotarikoa eta dinamikoa da, eta igeri egiteko teknikak hobetuko dira, hala 
nola, crol eta bizkar-estiloa eta bular-igeriketa, adin horietan beharrezkoa den 
alderdi ludikoa alde batera utzi gabe. Horretarako, klase guztietan minutu 
batzuk sartuko ditugu, hala nola erreleboak, arreta-jolasak eta abar. Eta egun 
berezietan, klasearen zati handi bat talde jarduerak egiteko erabiliko dugu, 
hala nola warterpoloan, aquagymean, aquasaskian, sorospen-maniobretan eta 
abarretan. Jarduera honek uretan ondo moldatzea eskatzen du; horregatik, haurra 
25 metro (luze bat), igeri egiteko eta urpean igeri egiteko gai izatea eskatzen 
dugu, talde honetan sartzeko.
Actividades acuáticas niños
Se trata de una actividad variada y dinámica en la cual se hará hincapié en el perfeccionamiento de las distintas técnicas de nado, como son el crol, el estilo espalda y el estilo braza, sin descuidar la parte lúdica necesaria en estas edades, para ello en todas las clases incluiremos algunos minutos de juegos, como por ejemplo relevos, juegos de atención, etc. Y en días especiales dedicaremos gran parte de la clase, a actividades grupales como pueden ser warterpolo, aquagym, aquasaski, maniobras de socorrismo etc.
Es una actividad que requiere cierto dominio del agua, por eso pedimos que los niños sean capaces de desplazarse 25 metros (un largo), y que sean capaces de bucear para ingresar en este grupo.
| GARRANTZITSUA / 
      IMPORTANTE | 
| Baldintzak / Requisitos: 
 Tarifak erroldatuta eta ez erroldatuta: egun 1 astean 12 /hilean Tarifas empadronado y no empadronado: 1 díasemana 12 /mes | 
|  | 
| 
 
 
 | 
| Kodea | Jarduera | Ikastaroa | Instalazioa | Egunak | Ordutegia | Adina | Monitorea | Gehienezko Kupoa | Zenbat leku | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25UR1JA12-15 | UR-JARDUERAK / ACT. ACUATICAS UMEAK | 2010-2013 JAIOTAKOAK / NACIDOS/AS 2010-2013 | LANDAKO II | L | 19:40 - 20:20 | 12 - 15urte | JOSE/JASONE | 18.0 | 6 | Info/Alta | 
| 25UR2JA12-15 | UR-JARDUERAK / ACT. ACUATICAS UMEAK | 2010-2013 JAIOTAKOAK / NACIDOS/AS 2010-2013 | LANDAKO II | J | 19:40 - 20:20 | 12 - 15urte | LEIRE / JASONE | 18.0 | Beteta | Info | 
| 25UR3JA10-11 | UR-JARDUERAK / ACT. ACUATICAS UMEAK | 2014-2015 JAIOTAKOAK/ NACIDOS/AS 2014-2015 | LANDAKO II | V | 19:20 - 20:00 | 10 - 11urte | IKER | 18.0 | 11 | Info/Alta | 
| 25UR1JA10-11 | UR-JARDUERAK / ACT. ACUATICAS UMEAK | 2014-2015 JAIOTAKOAK/ NACIDOS/AS 2014-2015 | LANDAKO II | M | 19:40 - 20:20 | 10 - 11urte | LEIRE / JASONE | 18.0 | 14 | Info/Alta | 
| 25UR2JA10-11 | UR-JARDUERAK / ACT. ACUATICAS UMEAK | 2014-2015 JAIOTAKOAK/ NACIDOS/AS 2014-2015 | LANDAKO II | X | 19:40 - 20:20 | 10 - 11urte | JOSE / JASONE | 18.0 | 8 | Info/Alta | 
| 25UR3SARD8-9 | UR-JARDUERAK / ACT. ACUATICAS UMEAK | 2016-2017 JAIOTAKOAK/ NACIDOS/AS 2016-2017 | LANDAKO II | S | 10:40 - 11:20 | 8 - 9urte | MIKEL (JAIONE) | 18.0 | Beteta | Info | 
| 25UR2VARD8-9 | UR-JARDUERAK / ACT. ACUATICAS UMEAK | 2016-2017 JAIOTAKOAK/ NACIDOS/AS 2016-2017 | LANDAKO II | V | 18:20 - 19:00 | 8 - 9urte | JOSE / NEREA | 18.0 | Beteta | Info | 
| 25UR1JARD8-9 | UR-JARDUERAK / ACT. ACUATICAS UMEAK | 2016-2017 JAIOTAKOAK/ NACIDOS/AS 2016-2017 | LANDAKO II | L | 19:20 - 20:00 | 8 - 9urte | IKER | 18.0 | Beteta | Info | 
 
			 
			 
			 
			