
(datos a 30 de septiembre)
Todavía quedan plazas libres en muchas de las actividades de Durango Kirolak.
¡Aprovecha la oportunidad y apúntate a tu curso favorito!
| Actividad | Plazas |
|---|---|
| Aquabike | 46 |
| Aquagym | 19 |
| Body Weight | 8 |
| Bailes / Dantzak | 8 |
| GAP | 5 |
| Gimnasia Oro | 17 |
| Gimnasia Platino | 27 |
| Global Fitness | 28 |
| Hipopresivos / Pilates | 0 |
| Natación adultos | 3 |
| Natación infantil | 7 |
| Grupo natación adultos | 7 |
| Natación terapéutica | 7 |
| Pádel | 0 |
| Pilates | 2 |
| Spin Bike | 63 |
| Stretching | 8 |
| TXR | 10 |
| Actividades acuáticas infantiles | 36 |
| Yoga | 7 |
| Zunba | 26 |
| TOTAL | 334 |
Las plazas se completan rápido, ¡no te quedes fuera y apúntate ya!